스냅샷을 불러오는 중
공개 시세 UI 준비 중입니다.
공개 시세 UI 준비 중입니다.
업데이트일시 2026.05.13
| #1 | Charizard VMAX HR PROMOPROMO | S-P | $8,514.00 | $18,305.10 | 115% | 안정 | 0% |
| #2 | Team Skull Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $5,411.00 | $11,633.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #3 | Players Ceremony PROMOPROMO | SM-P | $5,045.00 | $10,846.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #4 | Flareon VMAX Summer PokeCard PROMOPROMO | S-P | $5,039.00 | $10,833.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #5 | Zekrom GX SR PROMOPROMO | SM-P | $3,708.00 | $7,972.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #6 | Boss Pikachu Team Flare PROMOPROMO | SM-P | $2,208.00 | $4,747.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #7 | Pikachu PROMOPROMO | S-P | $1,886.00 | $4,054.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #8 | Umbreon GX PROMOPROMO | SM-P | $1,823.00 | $3,919.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #9 | Charizard V SR PROMOPROMO | S-P | $1,703.00 | $3,661.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #10 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $1,675.00 | $3,601.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #11 | Boss Pikachu Team Skull PROMOPROMO | SM-P | $1,577.00 | $3,390.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #12 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $1,577.00 | $3,390.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #13 | Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $1,514.00 | $3,255.10 | 115% | 안정 | 0% |
| #14 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $1,451.00 | $3,119.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #15 | Pikachu wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $1,388.00 | $2,984.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #16 | Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $1,325.00 | $2,848.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #17 | Pikachu wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $1,262.00 | $2,713.30 | 115% | 안정 | 0% |
| #18 | Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $1,249.00 | $2,685.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #19 | Member Pretend Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $1,249.00 | $2,685.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #20 | Gengar VMAX SAUnranked | SGG | $1,136.00 | $2,442.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #21 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $1,123.00 | $2,414.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #22 | Lisia SRSR | SM7 | $946.00 | $2,033.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #23 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $945.00 | $2,031.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #24 | Boss Pikachu Team Aqua PROMOPROMO | SM-P | $915.00 | $1,967.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #25 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $909.00 | $1,954.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #26 | Rayquaza V SR SASR | S7R | $883.00 | $1,898.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #27 | Charizard GX SSRUnranked | SM8B | $871.00 | $1,872.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #28 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $820.00 | $1,763.00 | 115% | 안정 | 0% |
| #29 | Boss Pikachu Team Rocket PROMOPROMO | SM-P | $820.00 | $1,763.00 | 115% | 안정 | 0% |
| #30 | Pikachu & Zekrom GX SR SASR | SM9 | $820.00 | $1,763.00 | 115% | 안정 | 0% |
| #31 | Eevee wearing a poncho PROMOPROMO | SM-P | $764.00 | $1,642.60 | 115% | 안정 | 0% |
| #32 | Boss Pikachu Team Galactic PROMOPROMO | SM-P | $757.00 | $1,627.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #33 | Mewtwo & Mew GX SR SASR | SM11 | $757.00 | $1,627.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #34 | Easter's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $682.00 | $1,466.30 | 115% | 안정 | 0% |
| #35 | Tohoku Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $631.00 | $1,356.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #36 | Boss Pikachu Team Magma PROMOPROMO | SM-P | $630.00 | $1,354.50 | 115% | 안정 | 0% |
| #37 | Boss Pikachu Team Plasma PROMOPROMO | SM-P | $630.00 | $1,354.50 | 115% | 안정 | 0% |
| #38 | Ash's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $618.00 | $1,328.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #39 | Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $587.00 | $1,262.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #40 | Players Ceremony PROMOPROMO | S-P | $581.00 | $1,249.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #41 | Moltres & Zapdos & Articuno GX SR SASR | SM10B | $568.00 | $1,221.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #42 | Kanazawa Pikachu No Mark PROMO (No Mark)PROMO | S-P | $555.00 | $1,193.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #43 | Sakura Afro Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $555.00 | $1,193.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #44 | Shadow Rider Calyrex VMAX HR SAHR | S6K | $549.00 | $1,180.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #45 | Gardevoir & Sylveon GX SR SASR | SM9A | $543.00 | $1,167.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #46 | Pikachu VUnranked | S8A-G | $537.00 | $1,154.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #47 | Alolan Vulpix PUnranked | SM-P | $537.00 | $1,154.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #48 | Mewtwo & Mew GX URUR | SM12A | $537.00 | $1,154.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #49 | Rayquaza GX SSRUnranked | SM8B | $505.00 | $1,085.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #50 | Espeon GX PROMOPROMO | SM-P | $483.00 | $1,038.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #51 | Detective Pikachu PROMOPROMO | S-P | $442.00 | $950.30 | 115% | 안정 | 0% |
| #52 | Sapporo Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $442.00 | $950.30 | 115% | 안정 | 0% |
| #53 | Reshiram & Charizard GX SR SASR | SM10 | $429.00 | $922.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #54 | Rapid Strike Urshifu VMAX HR SAHR | S5R | $410.00 | $881.50 | 115% | 안정 | 0% |
| #55 | Magikarp & GX SR SASR | SM9 | $410.00 | $881.50 | 115% | 안정 | 0% |
| #56 | Pikachu and Cramorant PROMOPROMO | S-P | $404.00 | $868.60 | 115% | 안정 | 0% |
| #57 | Vulpix PROMOPROMO | SM-P | $372.00 | $799.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #58 | Charizard PROMOPROMO | S8A-P | $366.00 | $786.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #59 | Gentleman Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $366.00 | $786.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #60 | Arceus & Dialga & Palkia GX SR SASR | SM12 | $347.00 | $746.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #61 | Cramorant PROMOPROMO | S-P | $335.00 | $720.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #62 | Ash's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $327.00 | $703.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #63 | Dragonite V SR SASR | S7R | $316.00 | $679.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #64 | Sightseer SRSR | SM12A | $316.00 | $679.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #65 | Marnie SRSR | S1H | $309.00 | $664.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #66 | Lillie PROMOPROMO | SM-P | $309.00 | $664.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #67 | Reshiram & Charizard GX URUR | SM12A | $303.00 | $651.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #68 | Meowth VMAX PROMOPROMO | S-P | $294.00 | $632.10 | 115% | 안정 | 0% |
| #69 | Raichu & Alolan Raichu GX SR SASR | SM10A | $284.00 | $610.60 | 115% | 안정 | 0% |
| #70 | Ash's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $283.00 | $608.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #71 | Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $268.00 | $576.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #72 | Umbreon V SR SASR | S6A | $265.00 | $569.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #73 | Mimikyu PROMOPROMO | SM-P | $265.00 | $569.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #74 | Ash's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $265.00 | $569.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #75 | Lillie PROMOPROMO | SM-P | $265.00 | $569.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #76 | Rayquaza GX HRHR | SM7 | $259.00 | $556.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #77 | Ash's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $253.00 | $543.95 | 115% | 안정 | 0% |
| #78 | Galarian Moltres V SR SASR | S5A | $251.00 | $539.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #79 | Shining Ho-Oh PROMOPROMO | SM-P | $251.00 | $539.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #80 | Underground Expedition SRSR | SM6B | $246.00 | $528.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #81 | Zarude V Gari-Gari Kun PROMOPROMO | S-P | $221.00 | $475.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #82 | Tyranitar V SR SASR | S5I | $221.00 | $475.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #83 | Misty & Lorelei SRSR | SM12A | $221.00 | $475.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #84 | Umbreon GX SSRUnranked | SM8B | $218.00 | $468.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #85 | Lillie's Full Force SRSR | SM11B | $215.00 | $462.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #86 | Ash's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $196.00 | $421.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #87 | Rosa SRSR | SM11B | $196.00 | $421.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #88 | Pikachu VMAX HRHR | S4 | $190.00 | $408.50 | 115% | 안정 | 0% |
| #89 | Sylveon GX PROMOPROMO | SM-P | $190.00 | $408.50 | 115% | 안정 | 0% |
| #90 | Garchomp & Giratina GX SR SASR | SM10A | $188.00 | $404.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #91 | Umbreon PROMOPROMO | S8A-P | $187.00 | $402.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #92 | Charizard V SR SASR | S9 | $177.00 | $380.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #93 | Cynthia SRSR | SM8B | $171.00 | $367.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #94 | Mew Mysterious Tail URUR | S8A | $168.00 | $361.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #95 | Celebrate Fanfare PROMOPROMO | S-P | $158.00 | $339.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #96 | Espeon & Deoxys GX SR SASR | SM12A | $158.00 | $339.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #97 | Reshiram & Zekrom GX (N) SR SASR | SM11B | $158.00 | $339.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #98 | Espeon V SR SASR | S6A | $157.00 | $337.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #99 | Mew V SR SASR | S8 | $146.00 | $313.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #100 | 피카츄 ex 연구소 레어스페셜 일러스트 레어 | POR | $142.25 | $318.00 | 123.6% | 안정 | 4.3% |
| #101 | TV Reporter SRSR | SM6B | $141.00 | $303.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #102 | Charizard VMAX SSRUnranked | S4A | $139.00 | $298.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #103 | Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $139.00 | $298.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #104 | Milotic Kanazawa PROMOPROMO | S-P | $138.00 | $296.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #105 | Pokemon Center's Big sister PROMOPROMO | S-P | $138.00 | $296.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #106 | Indeedee V 2020 PROMOPROMO | S-P | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #107 | Rescue DX Pikachu PROMOPROMO | S-P | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #108 | Glaceon V SR SASR | S6A | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #109 | Sylveon V SR SASR | S6A | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #110 | Ash's Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #111 | Solgaleo & Lunala GX (Lillie) SR SASR | SM11B | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #112 | Charizard & Braixen GX SR SASR | SM11A | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #113 | Reshiram & Charizard GX HRHR | SM10 | $127.00 | $273.05 | 115% | 안정 | 0% |
| #114 | Sonia SRSR | S1A | $123.00 | $264.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #115 | Blastoise Old Back/PROMOPROMO | PMCG-P | $120.00 | $258.00 | 115% | 안정 | 0% |
| #116 | 리자몽 볼트 플레임스페셜 일러스트 레어 | PAF | $118.80 | $276.00 | 132.3% | 안정 | 4.2% |
| #117 | Pincurchin V PROMOPROMO | S-P | $114.00 | $245.10 | 115% | 안정 | 0% |
| #118 | Boss’s Orders Giovanni SRSR | S2 | $114.00 | $245.10 | 115% | 안정 | 0% |
| #119 | Green’s Exploration SRSR | SM9B | $114.00 | $245.10 | 115% | 안정 | 0% |
| #120 | Mallow & Lana SRSR | SM12 | $113.00 | $242.95 | 115% | 안정 | 0% |
| #121 | Jolteon V SR SASR | S6A | $108.00 | $232.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #122 | Sonia HRHR | S1A | $108.00 | $232.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #123 | Shining Magikarp PROMOPROMO | S8A-P | $101.00 | $217.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #124 | Tea Party Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $101.00 | $217.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #125 | Hau PROMOPROMO | SM-P | $98.00 | $210.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #126 | Pikachu VMAX URUR | S8B | $95.00 | $204.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #127 | Vaporeon V SR SASR | S6A | $95.00 | $204.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #128 | Boss’s Orders Giovanni HRHR | S2 | $95.00 | $204.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #129 | Erika’s Hospitality SRSR | SM9 | $95.00 | $204.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #130 | Espeon GX SSRUnranked | SM8B | $95.00 | $204.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #131 | Marnie SRSR | S4A | $92.00 | $197.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #132 | 이브이 달빛 가면스페셜 일러스트 레어 | TWM | $91.70 | $245.00 | 167.2% | 안정 | 2.7% |
| #133 | Celebi V PROMOPROMO | S-P | $89.00 | $191.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #134 | Pikachu VMAX PROMOPROMO | S-P | $89.00 | $191.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #135 | Charizard V SSRUnranked | S4A | $89.00 | $191.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #136 | Olivia PROMOPROMO | SM-P | $88.00 | $189.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #137 | Charizard VSTAR HRHR | S9 | $81.00 | $174.15 | 115% | 안정 | 0% |
| #138 | Leafeon V SR SASR | S6A | $78.00 | $167.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #139 | Origin Forme Palkia V SR SASR | S10P | $76.00 | $163.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #140 | Pikachu PROMOPROMO | SM-P | $76.00 | $163.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #141 | Cynthia & Caitlin SRSR | SM12 | $76.00 | $163.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #142 | Mewtwo GX SSRUnranked | SM8B | $76.00 | $163.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #143 | Blastoise PROMOPROMO | S8A-P | $75.00 | $161.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #144 | Zeraora V SR SASR | S6K | $75.00 | $161.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #145 | Marnie’s PrideUnranked | SI | $73.00 | $156.95 | 115% | 안정 | 0% |
| #146 | Caitlin SRSR | S6K | $73.00 | $156.95 | 115% | 안정 | 0% |
| #147 | Venusaur PROMOPROMO | S8A-P | $72.00 | $154.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #148 | Mewtwo V SR SASR | S10B | $64.00 | $137.60 | 115% | 안정 | 0% |
| #149 | Flareon V SR SASR | S6A | $64.00 | $137.60 | 115% | 안정 | 0% |
| #150 | Jasmine SRSR | SM8A | $64.00 | $137.60 | 115% | 안정 | 0% |
| #151 | Bea SRSR | S4 | $63.00 | $135.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #152 | Greninja GX SSRUnranked | SM8B | $62.00 | $133.30 | 115% | 안정 | 0% |
| #153 | Origin Forme Dialga V SR SASR | S10D | $57.00 | $122.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #154 | Arceus V SR SASR | S9 | $57.00 | $122.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #155 | Klara SRSR | S5A | $57.00 | $122.55 | 115% | 안정 | 0% |
| #156 | Eevee GX HRHR | SM12A | $56.00 | $120.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #157 | Shibuya Pikachu PROMOPROMO | S-P | $53.00 | $113.95 | 115% | 안정 | 0% |
| #158 | Galarian Zapdos V SR SASR | S5A | $51.00 | $109.65 | 115% | 안정 | 0% |
| #159 | Marnie (Marnie Practice) PROMOPROMO | S-P | $48.00 | $103.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #160 | Ultra Ball URUR | S9 | $48.00 | $103.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #161 | Gloria SRSR | S8B | $43.00 | $92.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #162 | Trekking Shoes URUR | S10D | $40.00 | $86.00 | 115% | 안정 | 0% |
| #163 | Zinnia's Determination SRSR | S7R | $38.00 | $81.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #164 | 뮤츠 데이터 챔버일러스트 레어 | POR | $36.40 | $94.00 | 158.2% | 안정 | -4.2% |
| #165 | Duraludon V SR SASR | S7D | $36.00 | $77.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #166 | 이벨타르EXR | EXT-XY-싱글카드 | $35.04 | $75.34 | 115% | 안정 | 0% |
| #167 | Irida SRSR | S10P | $35.00 | $75.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #168 | Ordinary Rod URUR | S1W | $35.00 | $75.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #169 | Acerola’s Premonition SRSR | S8B | $33.00 | $70.95 | 115% | 안정 | 0% |
| #170 | Venusaur Old Back/PROMOPROMO | PMCG-P | $32.00 | $68.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #171 | Sobble Kanazawa PROMO PPROMO | S-P | $32.00 | $68.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #172 | Galarian Moltres VUnranked | SI | $32.00 | $68.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #173 | Cheryl SRSR | S5R | $32.00 | $68.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #174 | Nessa SRSR | S4 | $29.00 | $62.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #175 | Friends in Galar SRSR | S8B | $28.00 | $60.20 | 115% | 안정 | 0% |
| #176 | Shauna SRSR | S7R | $26.00 | $55.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #177 | Skyla SRSR | S4A | $26.00 | $55.90 | 115% | 안정 | 0% |
| #178 | Basic Fire Energy URUR | S8 | $25.00 | $53.75 | 115% | 안정 | 0% |
| #179 | M썬더볼트EXR | XY4 | $24.09 | $51.79 | 115% | 안정 | 0% |
| #180 | Roxie SRSR | SM12A | $23.00 | $49.45 | 115% | 안정 | 0% |
| #181 | Double Turbo Energy URUR | S10P | $22.00 | $47.30 | 115% | 안정 | 0% |
| #182 | Origin Forme Palkia VSTAR URUR | S10P | $19.00 | $40.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #183 | Fog Crystal URUR | S6K | $19.00 | $40.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #184 | Korrina's Focus SRSR | S5R | $19.00 | $40.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #185 | Lucario & Melmetal GX URUR | SM12A | $19.00 | $40.85 | 115% | 안정 | 0% |
| #186 | Hisuian Zoroark VSTAR URUR | S10A | $18.00 | $38.70 | 115% | 안정 | 0% |
| #187 | Bea PROMOPROMO | S-P | $16.00 | $34.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #188 | Gardenia’s Vigor SRSR | S10D | $16.00 | $34.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #189 | Vikavolt V SRSR | S2A | $16.00 | $34.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #190 | Nessa PROMOPROMO | S-P | $15.00 | $32.25 | 115% | 안정 | 0% |
| #191 | Metal Saucer URUR | S1H | $14.00 | $30.10 | 115% | 안정 | 0% |
| #192 | Radiant Charizard KUnranked | S10B | $12.00 | $25.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #193 | Elesa’s Sparkle SRSR | S8 | $12.00 | $25.80 | 115% | 안정 | 0% |
| #194 | Arezu SRSR | S10A | $10.00 | $21.50 | 115% | 안정 | 0% |
| #195 | 두빅굴EXR | XY3 | $9.49 | $20.40 | 115% | 안정 | 0% |
| #196 | Dark Patch URUR | S10A | $9.00 | $19.35 | 115% | 안정 | 0% |
| #197 | 캥카EXR | XY2 | $6.57 | $14.13 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #198 | 냐오닉스R | XY2 | $3.28 | $7.05 | 114.9% | 안정 | 0% |
| #199 | 괴력몬R | XY3 | $2.19 | $4.71 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #200 | 거대코뿌리R | EXT-XY-싱글카드 | $2.04 | $4.39 | 115.2% | 안정 | 0% |
| #201 | 플로젤R | XY2 | $1.82 | $3.91 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #202 | 프레프티르R | EXT-XY-싱글카드 | $1.46 | $3.14 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #203 | 화염레오R | XY2 | $1.31 | $2.82 | 115.3% | 안정 | 0% |
| #204 | 크로뱃R | XY4 | $1.09 | $2.34 | 114.7% | 안정 | 0% |
| #205 | 고고트R | EXT-XY-싱글카드 | $1.09 | $2.34 | 114.7% | 안정 | 0% |
| #206 | 브리가론R | EXT-XY-싱글카드 | $1.09 | $2.34 | 114.7% | 안정 | 0% |
| #207 | 두트리오R | EXT-XY-싱글카드 | $1.09 | $2.34 | 114.7% | 안정 | 0% |
| #208 | 드래캄R | XY2 | $1.09 | $2.34 | 114.7% | 안정 | 0% |
| #209 | 파이팅 스타디움R | XY3 | $1.09 | $2.34 | 114.7% | 안정 | 0% |
| #210 | 랜드로스R | XY3 | $0.95 | $2.04 | 114.7% | 안정 | 0% |
| #211 | 딱딱한부적R | EXT-XY-싱글카드 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #212 | 로젤리아R | XY2 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #213 | 일레도리자드R | XY2 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #214 | 쏘콘R | XY2 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #215 | 미끄래곤R | XY2 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #216 | 밀탱크R | XY2 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #217 | 블로스터R | XY3 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #218 | 루차불R | XY3 | $0.88 | $1.89 | 114.8% | 안정 | 0% |
| #219 | 일레도리자드R | XY4 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #220 | 볼비트R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #221 | 별가사리R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #222 | 아보크R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #223 | 펌킨인R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #224 | 오케이징R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #225 | 칼라마네로R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #226 | 킬가르도R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #227 | 슈쁘R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #228 | 비버통R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #229 | 트리미앙R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #230 | 더블 무색에너지R | EXT-XY-싱글카드 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #231 | 플라제스R | XY2 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #232 | 깜짝메가폰(XY2 072)R | XY2 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #233 | 짓궂은삽R | XY2 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #234 | 부란다R | XY3 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #235 | 툴스트립R | XY3 | $0.73 | $1.57 | 115.1% | 안정 | 0% |
| #236 | 주뱃R | XY4 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #237 | 골뱃R | XY4 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #238 | 램프라R | XY4 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #239 | 샹델라R | XY4 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #240 | 루나톤R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #241 | 노보청R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #242 | 켄타로스R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #243 | 노고치R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #244 | 스왈로R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #245 | 파르토R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #246 | 레인보우 에너지R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #247 | 솔록R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #248 | 킬가르도R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #249 | 푸크린R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #250 | 좋은상처약R | EXT-XY-싱글카드 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #251 | 피콘R | XY2 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #252 | 날쌩마R | XY2 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #253 | 레오꼬R | XY2 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #254 | 침바루R | XY2 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #255 | 거북손데스R | XY2 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #256 | 아이앤트R | XY2 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #257 | 우츠보트R | XY3 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #258 | 마그마번R | XY3 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #259 | 툰베어R | XY3 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #260 | 에레키블R | XY3 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
| #261 | 고디모아젤R | XY3 | $0.58 | $1.25 | 115.5% | 안정 | 0% |
